| Nombre | Apellidos | DNI | Curso | Horas | Fecha Fin | Aprobado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Veronica Giomara | Morocho Jerez | 0106432230 | Inglés B1 | 90 | 20/5/26 | SI |
| Christian | Sojos | 0104983069 | Formador de formadores | 60 | 14/5/26 | SI |
| ALEX XAVIER | BEDOYA JARA | Delegado de proteccie datos | 60 | 23/2/26 | SI | |
| Milena Alejandra | Cajamarca Guanuquiza | 0107042087 | Illustrator CS6 | 60 | 10/11/25 | SI |
| Milena Alejandra | Cajamarca Guanuquiza | 0107042087 | Photoshop CS6 | 60 | 10/11/25 | SI |
| Maria Augusta | Calvopina Revelo | 1719312223 | - Formador de Formadores | 60 | 4/12/25 | SI |
| Jorge Luis | Chimbay Yanza | 0106432198 | Formador de formadores | 60 | 3/2/26 | SI |
| AndreEduardo | Espinoza Rodriguez | 0104131750 | Delegado de proteccie datos | 60 | 28/1/26 | SI |
| Mariuxi Elizabeth | Molina Hollin | 0920583341 | Atencil cliente y calidad en el servicio | 10 | 18/1/26 | SI |
| TOMAS ANTONIO | PEс MALDONADO | 0105066146 | Delegado de proteccie datos | 60 | 18/12/25 | SI |
| Pedro Daniel | Perez Perez | 1802383693 | Delegado de proteccie datos | 60 | 10/2/26 | SI |
| ALEX XAVIER | BEDOYA JARA | Delegado de protección de datos | 60 | 25/03/2026 | SI | |
| Milena Alejandra | Cajamarca Guanuquiza | 0107042087 | Illustrator CS6 | 60 | 15/01/2026 | SI |
| Milena Alejandra | Cajamarca Guanuquiza | 0107042087 | Photoshop CS6 | 60 | 15/01/2026 | SI |
| María Augusta | Calvopiña Revelo | 1719312223 | Formador de Formadores | 60 | 18/01/2026 | SI |
| Jorge Luis | Chimbay Yanza | 0106432198 | Formador de formadores | 60 | 05/03/2026 | SI |
| Andrés Eduardo | Espinoza Rodriguez | 0104131750 | Delegado de protección de datos | 60 | 27/02/2026 | SI |
| Luz Alexandra | Juela Guaylacela | 0302626064 | Alimentación y dietética | 60 | 07/01/2026 | SI |
| Mariuxi Elizabeth | Molina Hollin | 0920583341 | Atención al cliente y calidad en el servicio | 10 | 17/02/2026 | SI |
| TOMAS ANTONIO | PEÑA MALDONADO | 0105066146 | Delegado de protección de datos | 60 | 17/01/2026 | SI |
| Pedro Daniel | Pérez Pérez | 1802383693 | Delegado de protección de datos | 60 | 12/03/2026 | SI |
| PAULA PATRICIA | ALTAMIRANO ANGAMARCA | 0107091852 | Protección infantil y adolescente frente a la violencia - Ley LOPIVI | 60 | 21/05/2026 | SI |
| KARINA CARLOTA | ASTUDILLO LLERENA | 0106823024 | Primeros auxilios pediátricos | 60 | 21/05/2026 | SI |
| MATEO JOSUE | CARPIO CARRERA | 105821375 | Energía fotovoltaica para Pymes | 60 | 21/05/2026 | SI |
| RICHARD ANTONIO | MARTINEZ VILLEGAS | 151675998 | Prompts en el sector restauración | 30 | 21/05/2026 | SI |
| EDUARDO GIAN | MOLINA SANTANDER | 922649553 | APPCC aplicado a la restauración | 30 | 21/05/2026 | SI |
| PAUL FABIAN | MOROCHO VEGA | 106726151 | Análisis de datos con ChatGPT para consultoría | 40 | 21/05/2026 | SI |
| ANDREA FERNANDA | RIERA CALLE | 106786858 | Primeros auxilios pediátricos | 60 | 21/05/2026 | SI |
| JESSICA ALEXANDRA | ROLDAN PERALTA | 106514318 | Actuaciones en primeros auxilios | 20 | 21/05/2026 | SI |
| MARCELO ESTEBAN | BEDON ECHEVERIA | 503139909 | Formación de vendedores | 60 | 01/01/2026 | SI |
| MIGUEL MAURICIO | CUESTA CALDERON | 301687802 | Creación de materiales gráficos con Canva | 20 | 16/01/2026 | SI |
| GABRIELA VALENTINA | HERAS AREVALO | 151969243 | El proceso de emprender un negocio | 6 | 07/02/2026 | SI |
| GABRIELA VALENTINA | HERAS AREVALO | 151969243 | Emprender un negocio | 30 | 07/02/2026 | SI |
| RICHARD ANTONIO | MARTINEZ VILLEGAS | 151675998 | Aspectos generales de la Inteligencia Artificial y Prompts | 60 | 12/01/2026 | SI |
| RICHARD ANTONIO | MARTINEZ VILLEGAS | 151675998 | Creación de materiales gráficos con Canva | 20 | 12/01/2026 | SI |
| EDUARDO GIAN | MOLINA SANTANDER | 922649553 | Psicología aplicada a las ventas | 20 | 09/01/2026 | SI |
| NATALI ESTEFANIA | POVEDA TAPIA | 0105476477 | Formador de formadores | 60 | 26/06/26 | SI |
| NATALI ESTEFANIA | POVEDA TAPIA | 0105476477 | Los fundamentos del concepto de liderazgo | 40 | 26/06/27 | SI |
| NATALI ESTEFANIA | POVEDA TAPIA | 0105476477 | Relaciones Laborales y gestión de equipos de trabajo | 60 | 26/06/27 | NO |
My Cart 0
